Parc d’activité des Glénan
Liste des entreprises implantées sur le Parc d'activité des Glénan
| Numéro | Enseigne |
| Rue de Park Ar C’Hastel | |
| 2 | TIPIAK |
| 8 | BISCUITERIE FOUESNANTAISE |
| 16 | ALLO GARAGE 29 |
| 9 | L’ATELIER DU PAYSAGE |
| 31 | ATELIERS FOUESNANTAIS – SIEGE |
| 35 | KANNTI BLANCHISSERIE |
| 23 | ATELIERS FOUESNANTAIS – CSE |
| 25 | ATELIERS FOUESNANTAIS – FORMATION |
| 29 | ECOTRI – VALORISATION / RECYCLAGE |
| 39 | LABEL A FAIRE – ATELIERS FOUESNANTAIS |
| 47 | SERVICES TECHNIQUES VILLE DE FOUESNANT |
| 55 | SMIS |
| 57 | QUEGUINER MATERIAUX |
| 61 | MOREL MACONNERIE & SCIAGE |
| 61 | LES PISCINES DE L’ODET |
| 63 | LOUEBOX29 |
| 73 | CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURITE |
| 105 | A.D. CARROSSERIE LE DOUCE – GLASSAUTO |
| 103 | HIVERNAGE |
| 101 | MOTOCULTURE FOUESNANTAISE |
| 95 | NETTO SUPERMARCHE |
| 111 | GARAGE LOUEDEC RENAULT DACIA |
| 113 | HYDRO – THERM |
| 113 | LE DU ARCHITECTURE INTERIEUR |
| 113 | FESTIDREUZ |
| 139 | POMPES FUNEBRES MARBRERIE CHRISTIEN |
| 133 | GOARIN – COUVERTURE |
| 131 | ATOUT VENTE 29 |
| Impasse Park Huella | |
| 1 | LOUEBOX29 |
| 4 | BREIZHTIMERS |
| 6 | FLATRES MENUISERIE CHARPENTE |
| 7 | RIBE – RENOVATION ISOLATION BRETAGNE ENDUIT |
| 8 | BUREAU D’ETUDE BEUZE |
| 9 | LE CORRE FABIEN – MACONNERIE CHARPENTE |
| 11 | MK UTILITAIRES |
| 13 | RIVIERE DAMIEN |
| 15 | POMPES FUNEBRES MARBRERIE CLEMENT-GUITON |
| 17 | HEMERY SYLVAIN MACONNERIE |
| 19 | MENUISERIE FOUESNANTAISE |
| 21 | OCEANCE PISCINES |
| 25 | CADIOU TP |
| 25 | HPR AERO GOMMAGE |
| 27 | BREIZHTIMERS |
| Impasse et rue de Kerliverien | |
| 1 | ALTERNATIVE-MECA |
| 2 | |
| 5 | ALEX ALU |
| 8 | |
| 10 | |
| Allée de Kérorié | |
| 9 | SAUR |